醫保目錄內 | 最高限額(萬) | 150萬 |
免賠額(萬) | 1.8萬 | |
賠付比例(%) | 住院: 累計10萬以下(含)65%;10萬-50萬(含)80%;50萬以上95% 門慢:70% | |
保障范圍 | 住院醫療費用、門診慢性病費用 | |
既往癥 | 生效前已在醫保門慢備案的,因該疾病支出的費用,報銷40% | |
醫保目錄外 | 最高限額(萬) | 80萬 |
免賠(萬) | 2萬 | |
特定合理藥品賠付比例 | 60%,限額50萬 | |
特殊高額耗材賠付比例 | 40%,限額30萬 | |
保障范圍 | 特定合理藥品、特殊高額耗材 | |
特藥保障 | 高額特藥限額(萬) | 100萬 |
高額特藥免賠(萬) | 1萬 | |
高額特藥賠付比例(%) | 80% | |
高額特藥種類/疾病種類 | 9種/11類 | |
高額既往癥 | 生效前已患符合“高額特藥”適應癥的疾病,因該疾病支出的高額特藥費用報銷比例為40% | |
特藥限額 | 30萬 | |
特藥免賠 | 1萬 | |
特藥賠付比例 | 70% | |
特藥藥品種類 | 7種 |
正品保險
國家金融監督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇