醫保目錄內 | 最高限額(萬) | 150萬 |
免賠額(萬) | 2萬 | |
賠付比例(%) | 80% | |
保障范圍 | 住院費用、特定門診病種 | |
既往癥 | 生效前4類既往癥約定不承擔責任 | |
特藥保障 | 特藥限額(萬) | 150萬 |
特藥免賠(萬) | 0元 | |
賠付比例(%) | 80%,激活醫保電子憑證提升5%。 | |
特藥種類/疾病種類 | 20種/16類 | |
既往癥 | 已確診惡性腫瘤(含白血病、淋巴瘤) | |
其他信息 | 增值服務 | 博鰲就醫、大病早篩、新藥申請、基因檢測、藥品直付、送藥到家、慢藥特惠、慈善贈藥 |
除責任外說明 | 除責任外說明 |
正品保險
國家金融監督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇