醫保目錄內 | 最高限額(萬) | 300萬 |
免賠額(萬) | 3.95萬(城鎮職工)/ 3.04萬(城鄉居民 | |
賠付比例(%) | 80% | |
保障范圍 | 門診和住院醫療費用 | |
既往癥 | 生效前5類既往癥約定賠40% | |
特藥保障和醫保目錄外 | 特藥限額(萬) | 100萬 |
特藥免賠(萬) | 2萬 | |
賠付比例(%) | 60% | |
特藥種類/疾病種類 | 100種/36種 | |
既往癥 | 生效前5類既往癥約定免賠額4萬,賠付比例30% | |
醫保目錄外最高限額 | 100萬 | |
醫保目錄外免賠額(萬) | 2萬 | |
醫保目錄外賠付比例(%) | 70% | |
醫保目錄外保障范圍 | 住院醫療費用 | |
醫保目錄外既往癥 | 生效前5類既往癥約定免賠額4萬,賠付比例35% | |
其他信息 | 除責任外 | 27項 |
既往癥 | 5類既往癥:腫瘤、肝腎疾病、心腦血管及糖脂代謝疾病、肺部疾病、其他疾病(詳細請見QA) | |
增值服務 | 普通陪診服務、傷口換藥、外科傷口拆線、上門打針、靜脈采血、壓瘡護理指導、壓瘡傷口換藥、鼻飼護理、留置胃管、留置導尿、灌腸護理及指導、霧化護理、吸痰護理及指導、造口護理、PICC護理、膀胱沖洗、口腔護理、外周靜脈留置針的維護、人工肛門便袋護理、腹透管維護、直腸栓劑給藥、輸液港維護、糖尿病足潰瘍的護理、引流管護理、心腦血管疾病護理及指導 |
正品保險
國家金融監督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇