醫保目錄外 | 最高限額(萬) | 100萬 |
免賠額(萬) | 2萬 | |
賠付比例(%) | 非既往癥70%;既往癥50% | |
保障范圍 | 住院費用 | |
既往癥 | 生效前5類既往癥約定報銷50% | |
特藥保障 | 特藥限額(萬) | 100萬 |
特藥免賠(萬) | 0元 | |
賠付比例(%) | 非既往癥70%;既往癥30% | |
特藥種類/疾病種類 | 21種/17類 | |
既往癥 | 生效前5類既往癥約定報銷30% | |
質子重離子保障 | 保額 | 30萬 |
免賠額 | 0 | |
賠付比例 | 非既往癥人群70%;既往癥人群30% | |
既往癥 | 生效前5類既往癥約定報銷30% |
正品保險
國家金融監督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇