退出
全部產(chǎn)品
保障規(guī)劃
會(huì)員服務(wù)
被保險(xiǎn)人年齡 | 不同演示分紅水平下的累積紅利 | ||
低 | 中 | 高 | |
60 | 20363 | 81238 | 142113 |
70 | 30570 | 121911 | 213251 |
80 | 44420 | 177180 | 309939 |
以上數(shù)據(jù)是從8歲開(kāi)始累積 分紅是不確定的,不能理解為未來(lái)的預(yù)期 | |||
正品保險(xiǎn)
國(guó)家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對(duì)比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時(shí)客服不間斷品牌實(shí)力
12年 1000萬(wàn)用戶(hù)選擇客服 4009-789-789