醫保目錄內 | 最高限額(萬) | 150萬 |
免賠額(萬) | 1.8萬 | |
賠付比例(%) | 70%,門診慢特病費有既往癥40% | |
保障范圍 | 住院醫療費用、門診慢特病 | |
既往癥 | 門診慢特病費生效前64類既往癥約定報銷40% | |
醫保目錄外最高限額 | 100萬 | |
醫保目錄外免賠額 | 2萬 | |
醫保目錄外賠付比例 | 60% | |
醫保目錄外保障范圍 | 住院費用 | |
醫保目錄外既往癥 | 無約定既往癥 | |
特藥保障 | 特藥限額(萬) | 50萬(諾西那生鈉注射液保額10萬) |
特藥免賠(萬) | 2萬 | |
賠付比例(%) | 非既往癥70%,既往癥40% | |
特藥種類/疾病種類 | 15種/18類 | |
既往癥 | 生效前18種既往癥約定報銷40% | |
其他信息 | 除責任外 | 11項 |
正品保險
國家金融監督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇