險種名稱 | 保險費 | 保額 | 保障責任 | 承保對象 | 限額 | |
幸 福 百 分 百 | A | 100元 | 5.2萬 | 意外傷害5萬、意外醫2000元 | 16--6周歲 職業類別:1—4級身體健康者 | 1份 |
B | 150元 | 8.3萬 | 意外傷害8萬、意外醫3000元 | |||
C | 200元 | 12.4萬 | 意外傷害12萬、意外醫4000元 | |||
D | 300元 | 19.5萬 | 意外傷害19萬、意外醫5000元 | |||
20元 | 21萬 | 意外傷害(乘飛機10萬、乘火車5萬、乘客輪5萬、乘營運汽車1萬) | 以乘客身份乘坐有營運執照以運載旅客為目的的交通工具出行的身體健康者 | 2份 | ||
幸福安達(A) | 60元 | 40萬 | 意外傷害(乘飛機20萬、乘火車8萬、乘客輪8萬、乘營運汽車4萬) | 2份 | ||
幸福安達(B) | 100元 | 76萬 | 意外傷害(乘飛機40萬、乘火車15萬、乘客輪15萬、乘營運汽車6萬) | 2份 | ||
國內旅游吉祥卡 | 20元 | 20萬 | 意外傷害18萬、醫療(急性病、意外)1萬、喪葬費1萬 | 國內旅游人員(保險期間10天)提供旅游路線 | 1份 | |
全家福(B) | 100元 | 2萬 | 意外傷害1.5萬、意外醫療5000元、 | 1—65周歲以下 職業類別 4級以下身體健康者 | 2份 | |
人身意外傷害 | 100元 | 4.5萬 | 意外傷害4萬意外醫療5000元 | 6—65周歲 職業類別 1—4級身體健康者 | 2份 | |
歲歲保(A) | 50元 | 2.88萬 | 意外傷害2萬、意外醫療2000元、家產保險6800元 | 5份 | ||
歲歲保(B) | 100元 | 7.1萬 | 意外傷害5萬、意外醫療4000元、家產保險17000元 | 2份 | ||
歲歲保(C) | 150元 | 13.32萬 | 意外傷害10萬、意外醫療6000元、家產保險27200元 | 1份 | ||
幸福一家(A) | 150元 | 11.44萬 | 成人(2人):意外傷害每人10000元;意外醫療每人1000元 子女(學生):意外(意外傷害10000元、醫療2000元)、疾病(住院醫療50000元、身故10000元)、 家財險:20400元 | 成人:年齡65周歲以下 職業類別:1—4級身體健康者 子女(學生):3周歲一上,在本地的幼兒中小學生及在校大中專院校生體健康的學生 | 2份 | |
幸福一家(B) | 200元 | 13.64萬 | 成人(2人):意外傷害每人1萬、意外醫療每人1000元 子女(學生)2人:意外(意外傷害1萬醫療2000元)、疾病(住院醫療3萬元、身故10000元)、 家財險:20400元 | 2份 |
國壽瑞鑫兩全保險費率表
正品保險
國家金融監督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇